<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apple-News.org</title>
	<atom:link href="http://www.apple-news.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apple-news.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Kamera des iPhones</title>
		<link>http://www.apple-news.org/2012/05/16/die-kamera-des-iphones/</link>
		<comments>http://www.apple-news.org/2012/05/16/die-kamera-des-iphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apple-news.org/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone aus dem Hause Apple ist unbestritten eines der weltweit meist verkauften Geräte des Mobilfunk-Sektors überhaupt. Doch woran liegt das? Viele Experten führen dies auf die stetig wachsende Vielseitigkeit des kompakten Alleskönners zurück. Allerdings nehmen die technischen Komponenten entscheidende Anteilnahme, wenn es darum geht, das iPhone den potentiellen Nutzern schmackhaft zu machen. Mittlerweile legen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2012%2F05%2F16%2Fdie-kamera-des-iphones%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2012%2F05%2F16%2Fdie-kamera-des-iphones%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;">Das iPhone aus dem Hause Apple ist unbestritten eines der weltweit meist verkauften Geräte des Mobilfunk-Sektors überhaupt. Doch woran liegt das? Viele Experten führen dies auf die stetig wachsende Vielseitigkeit des kompakten Alleskönners zurück. Allerdings nehmen die technischen Komponenten entscheidende Anteilnahme, wenn es darum geht, das iPhone den potentiellen Nutzern schmackhaft zu machen. Mittlerweile legen viele Personen gesonderten Wert auf eine <a href="http://www.spiegelreflexkamera-test.org/">hochauflösende Kamera</a>. Bereits das erste iPhone konnte mit einer für damalige Verhältnisse beeindruckenden Optik in der Rückseite des Gehäuses überzeugen. Es versteht sich von selbst, dass Apple seinen Fans immer bessere Technik-Komponenten bieten möchte, wobei selbstverständlich auch die Kamera nicht vernachlässigt werden darf.</p>
<p><strong> Die Entwicklung vom Erstmodell bis heute</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Beim iPhone der ersten Generation freuten sich viele Anwender bereits über eine integrierte 2-Megapixel-Kamera, die mit einer maximalen Auflösung von 1.600 x 1.200 Pixeln zu überzeugen wusste. Da das Display selbst lediglich Darstellungen mit 320 x 480 Pixeln, geringer als eine <a href="http://www.hd-webcam.net/">Webcam</a>, auflöste, stellte dies auch kein Problem dar. Doch schnell zog die Konkurrenz auf dem Markt nach und erhöhte die Auflösung ihrer Smartphone-Kameras. Das konnte Apple selbstverständlich nicht auf sich sitzen lassen und veröffentliche bereits ein Jahr später das iPhone 2. Hierbei wurde jedoch nicht die Megapixel-Zahl an sich erhöht. Vielmehr wurde die Abstimmung der technischen Komponenten besser aufeinander abgestimmt. Beim aktuellen Modell, dem iPhone 4, kann der potentielle Nutzer hingegen auf eine beachtliche Auflösung der verbauten Digitalkamera von 8 Megapixeln profitieren, wobei zahlreiche Features, wie ein integrierter Autofokus oder auch ein LED-Blitzlicht zu finden sind. Zudem steht bereits das iPhone 5 in den Startlöchern, wobei man gespannt sein darf, welche technischen Neuerungen dort geboten werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-news.org/2012/05/16/die-kamera-des-iphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Display für das iPhone</title>
		<link>http://www.apple-news.org/2012/02/15/3d-display-fur-das-iphone/</link>
		<comments>http://www.apple-news.org/2012/02/15/3d-display-fur-das-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apple-news.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Der technische Fortschritt geht unaufhörlich weiter. Kaum sind die ersten 3D-Fernseher unters Volk gebracht, schon arbeiten auch die Handyhersteller an 3D-Handys, für die man nicht einmal mehr eine spezielle 3D-Brille benötigt. Was LG mit dem P920 Optimus schon seit fast einem Jahr mehr oder weniger erfolgreich anbietet, steht nun wohl auch bei Apple auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2012%2F02%2F15%2F3d-display-fur-das-iphone%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2012%2F02%2F15%2F3d-display-fur-das-iphone%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-93" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;" title="Apple Patent" src="http://www.apple-news.org/wp-content/uploads/2012/02/applepatent.jpg" alt="Apple Patent" width="574" height="268" />Der technische Fortschritt geht unaufhörlich weiter. Kaum sind die ersten 3D-Fernseher unters Volk gebracht, schon arbeiten auch die Handyhersteller an 3D-Handys, für die man nicht einmal mehr eine spezielle 3D-Brille benötigt. Was LG mit dem P920 Optimus schon seit fast einem Jahr mehr oder weniger erfolgreich anbietet, steht nun wohl auch bei Apple auf dem Plan. Die Gerüchte sind zwar nicht neu, doch ein vor kurzem aufgetauchtes <a href="http://www.pat2pdf.org/patents/pat20120036433.pdf">Patent-Dokument</a> zeigt, wie Apple dieses Vorhaben beim iPhone konkret umsetzen könnte. <span id="more-92"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Um die Elemente auf dem Display des iPhones dreidimensional darzustellen, könnte das Gerät die Richtung des einfallenden Lichts, die aktuelle Lage des iPhones im dreidimensionalen Raum sowie das Gesicht des Nutzers erkennen und verarbeiten. Die Informationen wie z.B. Schattierungen, Lichtreflexe und perspektivische Verzerrung würden dann so dargestellt, dass auf dem Display ein dreidimensionales Erlebnis entsteht. Die sichtbare oder wahrgenommene Ebene würde dann ein wenig unterhalb der Display-Oberfläche liegen.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit einem solchen 3D-Display könnte man ganz neue kreative Spiele-Apps für das iPhone erstellen. Die aktuell besten und beliebtesten Apps findet ihr übrigens in den <a title="Top 100 iPhone-Apps" href="http://shop4iphones.de/top-100-iphone-apps/">Top 100 Apps-Charts für das iPhone</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Mehr zum iPhone findet ihr auch bei <a title="Shop4iPhones: iPhone- und iPad-Blog" href="http://shop4iphones.de">Shop4iPhones</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-news.org/2012/02/15/3d-display-fur-das-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad ab 23. Juli in Österreich erhältlich</title>
		<link>http://www.apple-news.org/2010/07/17/ipad-ab-23-juli-in-osterreich-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.apple-news.org/2010/07/17/ipad-ab-23-juli-in-osterreich-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple-news.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Es dauert nur noch knapp eine Woche bis auch in Österreich der Ansturm auf das neue iPad beginnt. Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung darüber, dass das iPad ab dem 23. Juli 2010 in Österreich über die Ladentische geht, wirkliche Zweifel gibt es allerdings auch nicht. Grund für die verspätete Bestätigung Apple´s sind möglicherweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2010%2F07%2F17%2Fipad-ab-23-juli-in-osterreich-erhaltlich%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2010%2F07%2F17%2Fipad-ab-23-juli-in-osterreich-erhaltlich%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;"><strong>Es dauert nur noch knapp eine Woche bis auch in Österreich der Ansturm auf <a title="neues iPad" href="http://neues-ipad.de/neues-ipad/apples-neues-ipad/" target="_self">das neue iPad</a> beginnt.</strong> Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung darüber, dass das iPad ab dem 23. Juli 2010 in Österreich über die Ladentische geht, wirkliche Zweifel gibt es allerdings auch nicht. Grund für die verspätete Bestätigung Apple´s sind möglicherweise die <a href="http://apple-news.org/2010/07/16/ergebnis-der-apple-pressekonferenz-zum-antennenproblem-des-iphone-4/" target="_blank">anhaltenden Sorgen um das iPhone 4</a>, die das Erfolgsunternehmen derzeit zu meistern hat. Preislich sind die Tablet-Rechner ähnlich anzusiedeln, wie in den Nachbarländern. So zahlt man zum Beispiel für das <strong>iPad 16GB Wi-Fi-only 499 Euro</strong>. Zwar bieten alle Mobilfunkanbieter Österreichs das iPad an, Auskunft über die Datentarifpreise gab bislang jedoch nur A1 (1GB &#8211; 10 Euro, 5GB &#8211; 12 Euro, 19GB &#8211; 19 Euro). Auch bei den anderen Anbietern sollten sich die Preise auf ähnlichem Niveau befinden. Interessant ist übrigens die neue Technologie <a title="Airplay" href="http://airplay-lautsprecher.com/airplay-was-ist-das/" target="_self">Airplay</a>, die ab iOS 4.2 integriert ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-news.org/2010/07/17/ipad-ab-23-juli-in-osterreich-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom reagiert auf Apple Pressekonferenz</title>
		<link>http://www.apple-news.org/2010/07/17/telekom-reagiert-auf-apple-pressekonferenz/</link>
		<comments>http://www.apple-news.org/2010/07/17/telekom-reagiert-auf-apple-pressekonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[CEO Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4 Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4 Pressekonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple-news.org/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Apple CEO Steve Jobs am gestrigen Abend auf der Pressekonferenz zu den schweren Vorwürfen der Empfangsschwierigkeiten mit dem iPhone 4 Stellung nahm, reagiert nun auch die Telekom in Deutschland. Das Telekommunikationsunternehmen hat mit sofortiger Wirkung seine hauseigenen FAQ geändert und geht fortan auf Fragen zur Antennenproblematik und den langen Lieferzeiten des Smartphones ein. Desweiteren werden auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2010%2F07%2F17%2Ftelekom-reagiert-auf-apple-pressekonferenz%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2010%2F07%2F17%2Ftelekom-reagiert-auf-apple-pressekonferenz%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;">Nachdem <strong>Apple CEO Steve Jobs</strong> am gestrigen Abend auf der <a title="Pressekonferenz iPhone 4" href="http://apple-news.org/2010/07/16/ergebnis-der-apple-pressekonferenz-zum-antennenproblem-des-iphone-4/" target="_blank">Pressekonferenz</a> zu den schweren Vorwürfen der Empfangsschwierigkeiten mit dem iPhone 4 Stellung nahm, reagiert nun auch die Telekom in Deutschland. Das Telekommunikationsunternehmen hat mit sofortiger Wirkung seine <a title="Telekom FAQ iPhone 4" href="http://www.t-mobile.de/iphone/0,18389,24730-_,FAQ-iPhone-4-IPT.html" target="_blank">hauseigenen FAQ geändert</a> und geht fortan auf Fragen zur Antennenproblematik und den langen Lieferzeiten des Smartphones ein. Desweiteren werden auch deutsche iPhone Kunden die Möglichkeit haben, das Gerät bei Unzufriedenheit zurück zu geben.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;</em><strong><em>Welche Lösungen gibt es bei Empfangsproblemen beim iPhone 4?</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Aufgrund der vielen Meldungen zum Thema Empfangsproblematik hat Apple am 16.07.2010 eine Sonderpressekonferenz durchgeführt. Apple hat das iPhone 4 und weitere Smartphones nochmals intensiv getestet. Im Vergleich zum iPhone 3GS und anderen Smartphones konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Der Verlust des Signals durch das Anfassen an einer bestimmten Stelle ist ein grundsätzliches Problem von Smartphones. Die Auswertung von AppleCare ergab eine entsprechende iPhone 4 Kundenbeschwerderesonanz von 0,55%.<br style="-webkit-text-size-adjust: none;" /><br style="-webkit-text-size-adjust: none;" /><strong>Apple bietet den Kunden folgende Lösungen an:</strong><br style="-webkit-text-size-adjust: none;" /></em></p>
<ol style="-webkit-text-size-adjust: none; text-align: justify;">
<li style="-webkit-text-size-adjust: none;"><em>Installation des neuen kostenlosen Software Updates iOS 4.0.1</em></li>
<li style="-webkit-text-size-adjust: none;"><em>Für jedes iPhone 4, welches bis zum 30. September gekauft wird, erhalten Neu- und Bestandskunden eine kostenlose Schutzhülle (Bumper). Die Bestellung und Lieferung der Schutzhülle erfolgt direkt über Apple. Ende kommender Woche wird Apple dazu eine Sonderseite mit weiterführenden Informationen im Internet veröffentlichen.</em></li>
<li style="-webkit-text-size-adjust: none; text-align: justify;"><em>Rückgabe des Gerätes: über einen Prozess zur Rückgabe des iPhone 4 werden Apple und die Telekom kurzfristig informieren.&#8221;</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-81" title="telekom_logo" src="http://apple-news.org/wp-content/uploads/2010/07/telekom_logo1.jpg" alt="telekom_logo" width="647" height="122" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-news.org/2010/07/17/telekom-reagiert-auf-apple-pressekonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der Apple Pressekonferenz zum Antennenproblem des iPhone 4</title>
		<link>http://www.apple-news.org/2010/07/16/ergebnis-der-apple-pressekonferenz-zum-antennenproblem-des-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.apple-news.org/2010/07/16/ergebnis-der-apple-pressekonferenz-zum-antennenproblem-des-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Pressekonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4 Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4 Pressekonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple-news.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit war es endlich soweit. Steve Jobs hielt einen ausführlichen Vortrag über das Antennenproblem des iPhone 4, durch das Apple zuletzt sehr in Kritik geraten ist und welches in der mobilen Welt für ordentlich Gesprächsstoff sorgte. Am Ende der Pressekonferenz nun die ernüchternde Nachricht &#8211; es gibt zwar ein Problem mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2010%2F07%2F16%2Fergebnis-der-apple-pressekonferenz-zum-antennenproblem-des-iphone-4%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2010%2F07%2F16%2Fergebnis-der-apple-pressekonferenz-zum-antennenproblem-des-iphone-4%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;">Um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit war es endlich soweit. Steve Jobs hielt einen ausführlichen Vortrag über das Antennenproblem des iPhone 4, durch das Apple zuletzt sehr in Kritik geraten ist und welches in der mobilen Welt für ordentlich Gesprächsstoff sorgte. Am Ende der Pressekonferenz nun die ernüchternde Nachricht &#8211; es gibt zwar ein Problem mit der <strong>Antenne bei dem iPhone 4</strong>, allerdings gibt es die gleichen Probleme auch bei anderen Smartphones. Steve Jobs stellte in seiner Rede den Vergleich zwischen dem neuen iPhone, dem <strong>Blackberry Bold 9700</strong>, dem <strong>HTC Droid Eris</strong> und dem <strong>Samsung Omnua II</strong> auf und gibt mit den gelieferten Vergleichsergebnissen die Bestätigung zu dieser These. Wie das &#8220;Wall Street Journal&#8221; am Nachmittag bereits vorzeitig verkündete, wird es also <a title="iPhone Rückruf" href="http://apple-news.org/2010/07/16/doch-kein-ruckruf-des-iphone-4/" target="_blank">keine Rückruf des iPhones</a> geben. Damit sollten nach etwa vier Wochen nun alle Spekulationen erloschen sein. Für die Besitzer des iPhone 4 ist es nun schwer abzuwägen, ob diese sich über das Resultat dieser Pressekonferenz freuen sollen, oder nicht. Fakt ist jedenfalls, dass jeder iPhone Besitzer einen kostenlosen Bumber erhält. Sollte dieser keinen positiven Erfolg bringen, räumt Apple die Möglichkeit ein, das Gerät ersetzen zu lassen beziehungsweise gegen ein anderes auszutauschen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die komplette Pressekonferenz in Bild und Ton könnt ihr euch auf der <a title="Apple Pressekonferenz" href="http://events.apple.com.edgesuite.net/100716iab73asc/event/index.html" target="_blank">Apple Seite</a> ansehen. Desweiteren hat Apple eine <a title="Antennen Problem Apple" href="http://www.apple.com/antenna/" target="_blank">Sonderseite</a> zu dem Antennen-Thema eingerichtet.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-70" title="antennagate2" src="http://apple-news.org/wp-content/uploads/2010/07/antennagate2.jpg" alt="antennagate2" width="620" height="178" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-news.org/2010/07/16/ergebnis-der-apple-pressekonferenz-zum-antennenproblem-des-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächstes iPad verfügt über Kamera</title>
		<link>http://www.apple-news.org/2010/07/16/nachstes-ipad-verfugt-uber-kamera/</link>
		<comments>http://www.apple-news.org/2010/07/16/nachstes-ipad-verfugt-uber-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple-news.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Eine Kamera gehört in der heutigen Zeit schon zur Standardausstattung mobiler Geräte. Einzig das iPad verfügt derzeit über keine integrierte Cam. Dies wird sich in Zukunft ändern. Diverse Quellen berichten, dass schon ab der nächsten iPad Generation FaceTime integriert ist, welches derzeit bereits Anwendung im iPhone 4 findet. Ursache für diese Spekulationen sind die Grundstrukturen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2010%2F07%2F16%2Fnachstes-ipad-verfugt-uber-kamera%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2010%2F07%2F16%2Fnachstes-ipad-verfugt-uber-kamera%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;">Eine Kamera gehört in der heutigen Zeit schon zur Standardausstattung mobiler Geräte. Einzig das iPad verfügt derzeit über keine integrierte Cam. Dies wird sich in Zukunft ändern. Diverse Quellen berichten, dass schon ab der <strong>nächsten iPad Generation</strong> <a title="FaceTime iPad" href="http://www.apple.com/iphone/features/facetime.html" target="_blank">FaceTime</a> integriert ist, welches derzeit bereits Anwendung im <strong>iPhone 4</strong> findet. Ursache für diese Spekulationen sind die Grundstrukturen der Beta Version von iOS 4.1. Vermutlich können die jeweiligen Gesprächsteilnehmer dann mit FaceTime über die AppleID und die E-Mail Adresse in Verbindung treten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-news.org/2010/07/16/nachstes-ipad-verfugt-uber-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doch kein Rückruf des iPhone 4?</title>
		<link>http://www.apple-news.org/2010/07/16/doch-kein-ruckruf-des-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.apple-news.org/2010/07/16/doch-kein-ruckruf-des-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4 Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4 Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Software Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple-news.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Wie das &#8220;Wall Street Journal&#8221; berichtet führt Apple wohl doch keine Rückrufaktion für das iPhone 4 durch, welches durch die großen Probleme mit der Antenne seit langem in der Kritik steht. Zwar hallt es aus vielen Mündern erhebliche Kritik an Apple, dennoch geht das Journal davon aus, dass bei der für heute angesetzten Pressekonferenz kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2010%2F07%2F16%2Fdoch-kein-ruckruf-des-iphone-4%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2010%2F07%2F16%2Fdoch-kein-ruckruf-des-iphone-4%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-64" title="iPhone4" src="http://apple-news.org/wp-content/uploads/2010/07/iPhone4.jpg" alt="iPhone4" width="300" height="210" />Wie das &#8220;<strong>Wall Street Journal</strong>&#8221; berichtet führt Apple wohl doch keine <a title="Rückruf iPhone 4" href="http://www.chip.de/news/iPhone-4-Apple-laedt-zur-Pressekonferenz-ein_43803150.html" target="_blank">Rückrufaktion für das iPhone 4</a> durch, welches durch die großen Probleme mit der Antenne seit langem in der Kritik steht. Zwar hallt es aus vielen Mündern erhebliche Kritik an Apple, dennoch geht das Journal davon aus, dass bei der für heute angesetzten Pressekonferenz kein Rückruf bestätigt wird. Neben den hohen Kosten von geschätzt 1,5 Milliarden Dollar &#8211; die Apple durch den Rückruf entstehen würden &#8211; spielt auch der Faktor eine Rolle, dass bereits bei den vorherigen iPhone Modellen <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704682604575369311876558240.html?mod=WSJEUROPE_hpp_MIDDLETopStories" target="_blank">ähnliche Probleme bestanden</a>. Diese waren schon damals den Apple-Ingenieuren bekannt und seien möglicherweise mit weiteren Software Updates zu beheben und setzen keinen Rückruf des iPhones voraus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-news.org/2010/07/16/doch-kein-ruckruf-des-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Update für iPad</title>
		<link>http://www.apple-news.org/2010/07/16/erstes-update-fur-ipad/</link>
		<comments>http://www.apple-news.org/2010/07/16/erstes-update-fur-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 3.2.1]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 3.2.1 download]]></category>
		<category><![CDATA[iPad iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple-news.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Abend ist für das iPad von Apple das erste Update seit dem Release erschienen. iOS 3.2.1 soll zur Verbesserung der WLAN Verbindung beitragen. Apple erfüllt somit das bereits im Frühjahr angekündigte Update zur Behebung dieses Problems. Weiterhin wird mit dem neuen iOS ein Bug beim Abspielen von Videos behoben. Zudem konnte mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2010%2F07%2F16%2Ferstes-update-fur-ipad%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.apple-news.org%2F2010%2F07%2F16%2Ferstes-update-fur-ipad%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;">Am gestrigen Abend ist für das <strong>iPad</strong> von Apple das erste Update seit dem Release erschienen. <strong>iOS 3.2.1</strong> soll zur Verbesserung der WLAN Verbindung beitragen. Apple erfüllt somit das bereits <a title="iPad Update" href="http://www.macnews.de/news/21530/ipad-wlan-probleme-apple-kundigt-software-update-an/" target="_blank">im Frühjahr angekündigte Update</a> zur Behebung dieses Problems. Weiterhin wird mit dem neuen iOS ein Bug beim Abspielen von Videos behoben. Zudem konnte mit dem Update das Problem von PDF-Anhängen in Mails behoben werden.<br />
iOS 3.2.1 ist knapp 457 MB groß und ist unter folgendem <a title="iOS 3.2.1 download" href="http://appldnld.apple.com/iPad/061-8282.20100713.vgtgh/iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw" target="_blank">Downloadlink </a>bereitgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-news.org/2010/07/16/erstes-update-fur-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 4.0.1 als Fehlerbehebung</title>
		<link>http://www.apple-news.org/2010/07/15/ios-4-0-1-als-fehlerbehebung/</link>
		<comments>http://www.apple-news.org/2010/07/15/ios-4-0-1-als-fehlerbehebung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ios 4.0.1]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple-news.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Wie zu erwarten war hat Apple gehandelt und mit iOS 4.0.1 eine Aktualisierung der iPhone Software vorgenommen, die der Fehlerbehebung dienen soll. Das Update beinhaltet die Korrektur der Signalstärke und soll zusätzlich über die aktuelle Empfangsstärke informieren.
&#8220;iOS 4.0.1 Sofware-Update für das iPhone 3G, 3GS und 4. Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und Verbesserungen, einschließlich einer verbesserten Formel [...]]]></description>
